|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 26 |
Titular | 24 |
Suplente | 2 |
En casa | 11 |
Fuera | 15 |
Minutos totales | 2300 |
Minutos titular | 2241 |
Minutos suplente | 59 |
Minutos jugados en casa | 967 |
Minutos jugados fuera | 1333 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 21 |
Recibidas | 5 |
Tarjetas Amarillas | 9 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 5 |
Tarjetas Rojas | 1 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 8 |
A portería | 3 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 4 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 223 |
Perdidos | 98 |
Asistencias | 2 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 21 |
Logrados | 11 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 0 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 922 |
Buenos | 769 |
Fueras de juego en contra | 0 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 52 |
Despejes | |
Totales | 366 |
De cabeza | 105 |
Balones recuperados | 223 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 1 |
Parados | 0 |
Regates totales | 21 |