La Opinión de Granada
La Opinión de Tenerife » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Faltas recibidas

Ranking de Jugadores

Puesto Jugador Equipo Faltas recibidas
1. Ander Athletic Club 105
2. Carlos Vela Real Sociedad 93
3. Trashorras Rayo Vallecano 92
4. Bruno Gama Deportivo de La Coruña 90
5. Hélder Postiga Zaragoza 90
6. Diego Costa At. Madrid 89
7. Paco Montañés Zaragoza 87
8. Riki Deportivo de La Coruña 80
9. Cristiano Ronaldo Real Madrid 80
10. Xabi Prieto Real Sociedad 80
11. Iago Aspas Celta de Vigo 79
12. Messi Barcelona 74
13. Illarramendi Real Sociedad 73
14. Isco Málaga 73
15. Jesús Navas Sevilla 73
16. Wakaso Espanyol 67
17. Banega Valencia 67
18. Pizzi Deportivo de La Coruña 66
19. Joel Campbell Betis 65
20. Jorge Molina Betis 65

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 100 38 32 4 2 115 40
2 Real Madrid Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42
3 At. Madrid At. Madrid 76 38 23 7 8 65 31
4 Real Sociedad Real Sociedad 66 38 18 12 8 70 49
5 Valencia Valencia 65 38 19 8 11 67 54
6 Málaga Málaga 57 38 16 9 13 53 50
7 Betis Real Betis 56 38 16 8 14 57 56
8 Rayo Vallecano Rayo 53 38 16 5 17 50 66
9 Sevilla Sevilla FC 50 38 14 8 16 58 54
10 Getafe Getafe 47 38 13 8 17 43 57
11 Levante Levante 46 38 12 10 16 40 57
12 Athletic Club Ath.Bilbao 45 38 12 9 17 44 65
13 Espanyol Espanyol 44 38 11 11 16 43 52
14 Valladolid Valladolid 43 38 11 10 17 49 58
15 Granada CF Granada 42 38 11 9 18 37 54
16 Osasuna Osasuna 39 38 10 9 19 33 50
17 Celta de Vigo Celta de Vigo 37 38 10 7 21 37 52
18 Mallorca Mallorca 36 38 9 9 20 43 72
19 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 38 8 11 19 47 70
20 Zaragoza Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
 
 
 
La Opinión de Tenerife