|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 34 |
Titular | 30 |
Suplente | 4 |
En casa | 18 |
Fuera | 16 |
Minutos totales | 2811 |
Minutos titular | 2683 |
Minutos suplente | 128 |
Minutos jugados en casa | 1509 |
Minutos jugados fuera | 1302 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 2 |
De titular | 2 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 53 |
Recibidas | 23 |
Tarjetas Amarillas | 6 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 2 |
Que completan ciclo | 6 |
Tarjetas Rojas | 1 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 24 |
A portería | 7 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 11 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 292 |
Perdidos | 197 |
Asistencias | 11 |
Con gol | 3 |
Regates | |
Totales | 30 |
Logrados | 7 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 12 |
Centros al área con gol | 2 |
Pases | |
Totales | 1515 |
Buenos | 1249 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 119 |
Despejes | |
Totales | 447 |
De cabeza | 158 |
Balones recuperados | 292 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 30 |