Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rooney | Inglaterra | 1 |
2. | Sturridge | Inglaterra | 1 | |
3. | Cahill | Inglaterra | 0 | |
4. | Hart | Inglaterra | 0 | |
5. | Jagielka | Inglaterra | 0 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerrard | Inglaterra | 1 |
2. | Lallana | Inglaterra | 1 | |
3. | Sterling | Inglaterra | 1 | |
4. | Barkley | Inglaterra | 1 | |
5. | Rooney | Inglaterra | 0 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sterling | Inglaterra | 6 |
2. | Cahill | Inglaterra | 4 | |
3. | Rooney | Inglaterra | 3 | |
4. | Smalling | Inglaterra | 3 | |
5. | Gerrard | Inglaterra | 2 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cahill | Inglaterra | 286 |
2. | Sturridge | Inglaterra | 270 | |
3. | Gerrard | Inglaterra | 214 | |
4. | Rooney | Inglaterra | 211 | |
5. | Sterling | Inglaterra | 194 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rooney | Inglaterra | 5 |
2. | Baines | Inglaterra | 4 | |
3. | Johnson | Inglaterra | 3 | |
4. | Henderson | Inglaterra | 3 | |
5. | Gerrard | Inglaterra | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sturridge | Inglaterra | 2 |
2. | Rooney | Inglaterra | 0 | |
3. | Baines | Inglaterra | 0 | |
4. | Johnson | Inglaterra | 0 | |
5. | Henderson | Inglaterra | 0 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sturridge | Inglaterra | 7 |
2. | Rooney | Inglaterra | 6 | |
3. | Cahill | Inglaterra | 4 | |
4. | Johnson | Inglaterra | 3 | |
5. | Sterling | Inglaterra | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cahill | Inglaterra | 32 |
2. | Hart | Inglaterra | 17 | |
3. | Jagielka | Inglaterra | 16 | |
4. | Lampard | Inglaterra | 14 | |
5. | Henderson | Inglaterra | 14 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |